<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Maps API</title>
	<atom:link href="http://bruto.muzaidin.com/2005/google-maps-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bruto.muzaidin.com/2005/google-maps-api/</link>
	<description>tú también, hijo mío</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 12:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Virginia</title>
		<link>http://bruto.muzaidin.com/2005/google-maps-api/comment-page-1/#comment-44761</link>
		<dc:creator>Virginia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 16:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bruto.muzaidin.com/?p=455#comment-44761</guid>
		<description>Hola,
intento encontrar la manera de incluir un mapa google, en la web q estoy haciendo.. y no soy capaz ¡¡¡
Tengo una cuenta de gmail...saben cómo debo hacer para que me manden el dichoso código???
Si puede ser en español... porque no entiendo las páginas de sing up for a google maps API Key..
Gracias de antemano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
intento encontrar la manera de incluir un mapa google, en la web q estoy haciendo.. y no soy capaz ¡¡¡<br />
Tengo una cuenta de gmail&#8230;saben cómo debo hacer para que me manden el dichoso código???<br />
Si puede ser en español&#8230; porque no entiendo las páginas de sing up for a google maps API Key..<br />
Gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://bruto.muzaidin.com/2005/google-maps-api/comment-page-1/#comment-44219</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 00:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bruto.muzaidin.com/?p=455#comment-44219</guid>
		<description>hola soy diego de paraguay quisiera que si me puedendar direccion ,como puedo ber las ciudades de muy serca gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy diego de paraguay quisiera que si me puedendar direccion ,como puedo ber las ciudades de muy serca gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: koki</title>
		<link>http://bruto.muzaidin.com/2005/google-maps-api/comment-page-1/#comment-23238</link>
		<dc:creator>koki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 12:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bruto.muzaidin.com/?p=455#comment-23238</guid>
		<description>Hola!,

Puedes utilizarlo gratuitamente. En la página web de &lt;a href=&quot;http://www.ikusuki.com&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.ikusuki.com&lt;/a&gt;, en la sección de camisetas y en el apartdo de &quot;ikutiendas&quot; puedes ver las tiendas donde se venden las camisetas, con mapas híbridos y de una forma muy vistosa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!,</p>
<p>Puedes utilizarlo gratuitamente. En la página web de <a href="http://www.ikusuki.com" target="_blank" rel="nofollow" rel="nofollow">http://www.ikusuki.com</a>, en la sección de camisetas y en el apartdo de &#8220;ikutiendas&#8221; puedes ver las tiendas donde se venden las camisetas, con mapas híbridos y de una forma muy vistosa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paolo viera</title>
		<link>http://bruto.muzaidin.com/2005/google-maps-api/comment-page-1/#comment-11313</link>
		<dc:creator>paolo viera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 15:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bruto.muzaidin.com/?p=455#comment-11313</guid>
		<description>Quisiera saber si esta API de google yo le mando coordenadas me mostraria por web la ubicacion que quiero encontrar, esto si es asi seria gratis o tiene un costo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber si esta API de google yo le mando coordenadas me mostraria por web la ubicacion que quiero encontrar, esto si es asi seria gratis o tiene un costo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bill</title>
		<link>http://bruto.muzaidin.com/2005/google-maps-api/comment-page-1/#comment-7937</link>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 19:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bruto.muzaidin.com/?p=455#comment-7937</guid>
		<description>GPS Point Maker
http://net.deyaboo.com/mapa/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPS Point Maker<br />
<a href="http://net.deyaboo.com/mapa/" rel="nofollow">http://net.deyaboo.com/mapa/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: muza</title>
		<link>http://bruto.muzaidin.com/2005/google-maps-api/comment-page-1/#comment-7389</link>
		<dc:creator>muza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 08:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bruto.muzaidin.com/?p=455#comment-7389</guid>
		<description>Eso, bién dicho, infórmate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso, bién dicho, infórmate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María</title>
		<link>http://bruto.muzaidin.com/2005/google-maps-api/comment-page-1/#comment-7363</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 19:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bruto.muzaidin.com/?p=455#comment-7363</guid>
		<description>La verdad que hay gente que no está muy informada, vale, hay gente para todo, y gente que tiene preguntas y curiosidades sobre este tema, pero el que se encarga de contestarlas podría ser un poco amable y dejar de reirse de la gente, porque dan ganas de cerrar este sitio, no se si te interesa tener esto para contestar así a la gente que te interesa, por muy burradas que sean las preguntas no te expongas entonces a contestarlas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que hay gente que no está muy informada, vale, hay gente para todo, y gente que tiene preguntas y curiosidades sobre este tema, pero el que se encarga de contestarlas podría ser un poco amable y dejar de reirse de la gente, porque dan ganas de cerrar este sitio, no se si te interesa tener esto para contestar así a la gente que te interesa, por muy burradas que sean las preguntas no te expongas entonces a contestarlas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://bruto.muzaidin.com/2005/google-maps-api/comment-page-1/#comment-6142</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 12:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bruto.muzaidin.com/?p=455#comment-6142</guid>
		<description>Hola Bruto, soy de españa y me gustaria saber si puedo aplicar el API de google a un mapa propio mio, es decir, no usar los de google maps. El caso concreto es un callejero, q he digitalizado y convertido a imagen.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Bruto, soy de españa y me gustaria saber si puedo aplicar el API de google a un mapa propio mio, es decir, no usar los de google maps. El caso concreto es un callejero, q he digitalizado y convertido a imagen.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sandra</title>
		<link>http://bruto.muzaidin.com/2005/google-maps-api/comment-page-1/#comment-6095</link>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 23:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bruto.muzaidin.com/?p=455#comment-6095</guid>
		<description>soi de um pueblo de portugal i me gustaria verlo se llama castrovicente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soi de um pueblo de portugal i me gustaria verlo se llama castrovicente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo</title>
		<link>http://bruto.muzaidin.com/2005/google-maps-api/comment-page-1/#comment-5841</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 21:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bruto.muzaidin.com/?p=455#comment-5841</guid>
		<description>De hecho, hay sitios como http://mapas.planeta-digital.com en donde se utiliza Google Maps para crear una mapa personalizado de tu casa o empresa para compartirlo y también de dan un código para fácilmente incustarlo en tu sitio web sin requerir una cuenta de Google Maps API ni saber como utilizalo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De hecho, hay sitios como <a href="http://mapas.planeta-digital.com" rel="nofollow">http://mapas.planeta-digital.com</a> en donde se utiliza Google Maps para crear una mapa personalizado de tu casa o empresa para compartirlo y también de dan un código para fácilmente incustarlo en tu sitio web sin requerir una cuenta de Google Maps API ni saber como utilizalo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

